四方山話に時々音楽と高校野球

高校野球・浜省推し・スピリットは1980年代

秋田商業、2年ぶり18度目の甲子園へ!秋田県代表校一覧と2015年大会総括

 

2015年7月24日(金)/こまちスタジアム  
秋田大会 決勝戦

【ランニングスコア】  
学校名   1 2 3 4 5 6 7 8 9 計  
秋田商業  0 0 1 1 0 2 0 0 0 4  
秋田南   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

【秋田商業】成田翔―工藤慶  
【秋田南】中島和俊―伊藤暁平

本日は2015年夏の秋田大会決勝戦。  
古豪・秋田商業が見事優勝し、2年ぶり18度目の夏の甲子園出場を決めました。  
まずは出場、おめでとうございます!甲子園での健闘を心より期待しております。

私のスマホでは動画再生がほとんどできず、帰宅後にニュース映像で試合を確認しました。

さて、以下は**第60回大会(1978年)以降の夏の甲子園・秋田県代表校一覧**です:

| 年度 | 代表校 | 出場回数 | 成績 |
|------|--------|----------|------|
| 1978 | 能代 | 2年連続3回目 | 1回戦 |
| 1979 | 秋田商 | 3年ぶり9回目 | 2回戦(初戦) |
| 1980 | 秋田商 | 2年連続10回目 | 3回戦 |
| 1981 | 秋田経大付 | 初出場 | 3回戦(延長10回) |
| 1982 | 秋田経大付 | 2年連続2回目 | 2回戦(初戦) |
| 1983 | 秋田 | 10年ぶり15回目 | 2回戦(初戦) |
| 1984 | 金足農 | 初出場 | ベスト4 |
| 1985 | 能代商 | 初出場 | 1回戦 |
| 1986 | 秋田工 | 22年ぶり2回目 | 3回戦 |
| 1987 | 秋田経法大付 | 5年ぶり3回目 | 2回戦(延長10回) |
| 1988 | 本荘 | 21年ぶり2回目 | 1回戦 |
| 1989 | 秋田経法大付 | 2年ぶり4回目 | ベスト4 |
| 1990 | 秋田経法大付 | 2年連続5回目 | 3回戦(延長12回) |
| 1991 | 秋田 | 8年ぶり16回目 | 3回戦(延長11回) |
| 1992 | 能代 | 14年ぶり4回目 | 2回戦 |
| 1993 | 秋田経法大付 | 3年ぶり6回目 | 1回戦 |
| 1994 | 秋田 | 3年ぶり17回目 | 2回戦(初戦) |
| 1995 | 金足農 | 11年ぶり2回目 | ベスト8 |
| 1996 | 秋田経法大付 | 3年ぶり7回目 | 2回戦(初戦) |
| 1997 | 秋田商 | 17年ぶり11回目 | 2回戦 |
| 1998 | 金足農 | 3年ぶり3回目 | 2回戦(初戦) |
| 1999 | 秋田 | 5年ぶり18回目 | 1回戦(初戦) |
| 2000 | 秋田商 | 3年ぶり12回目 | 1回戦(初戦) |
| 2001 | 金足農 | 3年ぶり4回目 | 1回戦(初戦) |
| 2002 | 秋田商 | 2年ぶり13回目 | 2回戦(初戦) |
| 2003 | 秋田 | 4年ぶり19回目 | 2回戦(初戦) |
| 2004 | 秋田商 | 2年ぶり14回目 | 2回戦(初戦) |
| 2005 | 秋田商 | 2年連続15回目 | 1回戦(初戦) |
| 2006 | 本荘 | 18年ぶり3回目 | 1回戦(初戦) |
| 2007 | 金足農 | 6年ぶり5回目 | 1回戦(初戦) |
| 2008 | 本荘 | 2年ぶり4回目 | 1回戦(初戦) |
| 2009 | 明桜 | 13年ぶり8回目 | 2回戦(延長12回) |
| 2010 | 能代商 | 25年ぶり2回目 | 2回戦(初戦) |
| 2011 | 能代商 | 2年連続3回目 | 3回戦 |
| 2012 | 秋田商 | 7年ぶり16回目 | 3回戦 |
| 2013 | 秋田商 | 2年連続17回目 | 2回戦(初戦) |
| 2014 | 角館 | 初出場 | 2回戦(初戦) |
| 2015 | 秋田商 | 2年ぶり18回目 | ※今回出場 |

3年生の夏は一度きり。常連校も初出場校も、選手にとってはすべてが初舞台です。  
ただ、長年秋田の高校野球を見てきた私としては、常連校には初戦突破だけでなく、  
上位進出を期待したいところです。

記憶では、秋田商業は夏の甲子園で2勝以上したことがありません。  
今夏は好投手の左腕エースを擁しているだけに、この壁を破ってほしいものです。

それにしても、終わってみれば秋田商業の優勝──  
センバツ出場校の春夏連続出場は難しく、春の県優勝校や第一シード校も夏は苦戦。  
連覇も少なく、3年連続出場は皆無。初出場も難しい。  
そして左腕エースが優位。極めつけは、各誌の代表予想は当たらない。

今大会、この条件に近かったのが秋田商業と能代松陽。  
掲示板によると、松陽のエースは左肩を痛めて本調子ではなかったようです。  
そう考えると、秋田商業の優勝は“本命通り”だったのかもしれません。

では、また。